Модули и машины для заряжания шпуров и скважин эмульсионными ВВ «Сибирит®»
1600 кг
Модуль для заряжания горизонтальных шпуров ЭВВ «Сибирит-700Ш/800Ш»
700 кг
Машина подземной проходки на шасси МД-08 для заряжания шпуров
4000 кг
Машина для заряжания вертикальных и наклонных скважин глубиной до 40 м
4000 кг
Универсальная модификация для скважин и шпуров Ø 40–120 мм
Модуль МП-1600 предназначен для заряжания горизонтальных шпуров (уклон не более 5°) диаметром от 36 до 76 мм глубиной до 6 м при проходческих, очистных и добычных работах эмульсионным взрывчатым веществом (ЭВВ) «Сибириты -700Ш и -800Ш», изготавливаемым в процессе заряжания путем смешения эмульсии «Сибирита» с газогенерирующими добавками (ГГД).
| Производительность насоса | 30±3 кг/мин |
|---|---|
| Параметры шпуров | глубина до 6 м, Ø 36–76 мм, уклон до 5° |
| Длина зарядного шланга | не более 25 м |
| Напряжение питания | 380 В / 15 А |
| Объём эмульсии | 1170 л |
| Объём ГГД | 2×50 л |
| Объём ВО | 2×70 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2100 × 1340 × 1750 мм |
| Собственная масса | не более 1200 кг |
| Полная масса | не более 3000 кг |
| Температура эксплуатации | +5…+40 °C |
Машина подземной проходки МП-500 изготовлена на базе шасси МД-08 (производитель Республика Беларусь). Предназначена для заряжания горизонтальных и наклонных шпуров (уклон не более 5°) диаметром от 36 до 76 мм глубиной до 6 м при проходческих, очистных и добычных работах ЭВВ «Сибириты-700Ш и 800Ш».
| Производительность насоса | 30±3 кг/мин |
|---|---|
| Параметры шпуров | глубина до 6 м, Ø 36–76 мм, уклон до 5° |
| Длина зарядного шланга | не более 17 м |
| Напряжение питания | 380 В / 15 А |
| Объём эмульсии | 480 л |
| Объём добавки 1 | 15 л |
| Объём добавки 2 | 30 л |
| Объём ВО | 2×30 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4300 × 1900 × 2300/3400 мм |
| Масса снаряжённая | не более 2900 кг |
| Полная масса | не более 3850 кг |
| Температура эксплуатации | +5…+40 °C (заряжание) −35…+30 °C (перегон) |
Машина МСЗП-4 предназначена для заряжания вертикальных и наклонных скважин диаметром от 60 до 120 мм, глубиной до 40 м с углом наклона к горизонту от 0° до 90° при очистных и добычных работах эмульсионными взрывчатыми веществами «Сибиритами», изготавливаемыми в процессе заряжания путем смешения эмульсии «Сибирита» с газогенерирующими добавками (ГГД).
| Производительность насоса | 50–100 кг/мин |
|---|---|
| Параметры скважин | глубина до 40 м, Ø 60–120 мм |
| Угол наклона к горизонту | от −15° до 90° |
| Длина зарядного шланга | не более 65 м |
| Напряжение питания | 24 В |
| Объём эмульсии | 3000 л |
| Объём ГГД | 2×80 л |
| Объём промывочной воды | 2×60 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 12000 × 2500 × 3400 мм |
| Масса без нагрузки | не более 13500 кг |
| Макс. разрешённая масса | не более 17500 кг |
| Температура эксплуатации | +5…+45 °C |
* При использовании шасси PAUS UNI 50-3
Машина смесительно-зарядная подземная с модулем МСЗП-4 модификация (У) изготавливается в соответствии с ТУ 3145-045-05608605-2018 и предназначена для заряжания вертикальных и наклонных скважин диаметром от 60 до 120 мм, глубиной до 40 м с углом наклона к горизонту от 0° до 90° при очистных и добычных работах, а также шпуров диаметром 40–60 мм, эмульсионными взрывчатыми веществами «Сибиритами».
| Производительность насоса | 70±3 кг/мин |
|---|---|
| Параметры скважин/шпуров | глубина до 40 м, Ø 40–120 мм |
| Угол наклона к горизонту | от 0° до 90° |
| Длина зарядного шланга | не более 65 м |
| Напряжение питания | 24 В |
| Объём эмульсии | 3000 л |
| Объём ГГД | 2×80 л |
| Объём промывочной воды | 2×60 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 8250 × 2000 × 2700 мм |
| Масса без нагрузки | не более 9500 кг |
| Макс. разрешённая масса | не более 13500 кг |
* При использовании шасси PAUS UNI 50-3